Deionized Water 5L
1 karton isi 2 jerigen
Volume 10 Liter
Made in Indonesia
harga hubungi CS
Deionized Water Double RO
1 karton isi 2 jerigen
Volume 10 Liter
Made in Indonesia
harga hubungi CS
EM4 Toilet & Limbah
Harga diatas untuk minimal pengambilan 15 Botol
Untuk eceran 35.000
Harga tidak mengikat
Aplikasi Ruang genset,toilet rumah sakit dan kamar jenazah
Pupuk NPK YARAMILA
1 zak 50kg
Free Ongkir kusus Area Malang
Harga Hubungi CS
Methanol 10%
Volume 1 Liter
Peruntukan untuk Laboratorium Mediss
Kadar 10%
Grade Pure
Jasa Larutan Buffer
Menerima Pembuatan Buffer dengan konsentrasi kusus
Misal Ph 2.1, Ph 5.2, pH 4,5 dll
Minimal pemesanan 1 Liter,waktu pembuatan adalah 2 Hari setelah PO
Larutan Buffer Acetat pH 3
Spesifikasi
Larutan 0.1N acetic acid
Larutan 0.1N sodium acetate
larutan aquades dengan pH 6.8
BUFFER YANG KITA PRODUKSI TIDAK MENGGUNAKAN WARNA
MINIMAL ORDER 1 LITER
Larutan Buffer Acetat pH 5
Spesifikasi
Larutan 0.1N acetic acid
Larutan 0.1N sodium acetate
larutan aquades dengan pH 6.8
BUFFER YANG KITA PRODUKSI TIDAK MENGGUNAKAN WARNA
MINIMAL ORDER 1 LITER
Larutan Buffer pH 10 Carbonat
Spesifikasi
larutan natrium karbonat 0,2 M
larutan natrium hidrogen karbonat 0,2 M
larutan aquades dengan pH 6.8
Minimal Order 1 Liter
Larutan Buffer pH 9 Carbonat
Spesifikasi
larutan natrium karbonat 0,2 M
larutan natrium hidrogen karbonat 0,2 M
larutan aquades dengan pH 6.8
Minimal order 1 Liter
Phosphat Buffer Saline 10X
Harga diatas untuk Volume 10 Liter,Kemasan 10 Liter Segel
Per 1 Liter PBS ( stok PBS 1 Liter ) Mengandung
8 Gram NaCl
0,20 gram KCL
1,44 gram Na2HPO4
0,24 gram KH2PO4
1000ml Aquades
pH menjadi 7,4
NaOH 0,001M
Phosphat Buffer Saline 1X
Harga diatas untuk Volume 5 Liter,Kemasan 5 Liter Segel
Per 1 Liter PBS ( stok PBS 1 Liter ) Mengandung
8 Gram NaCl
0,20 gram KCL
1,44 gram Na2HPO4
0,24 gram KH2PO4
1000ml Aquades
pH menjadi 7,4
NaOH 0,001M
Methylen Blue 50gr
Methylene blue is a heterocyclic aromatic chemical compound with the chemical formula C16H18N3SCl. It has many uses in biology and chemistry; for example, it can be used as a stain and as a pharmaceutical drug. At room temperature it appears as a solid, odorless, dark green powder, that yields a blue solution when dissolved in water. The hydrated form has 3 molecules of water per unit of methylene blue. Methylene blue should not be confused with methyl blue, another histology stain, new methylene blue, nor with the methyl violets often used as pH indicators.
The International Nonproprietary Name (INN) of methylene blue is methylthioninium chloride.
Synonym: 3,7-bis(Dimethylamino)phenazathionium chloride, Basic Blue 9, Tetramethylthionine chloride
Grade:AR Grade
Purity:99% min
CAS Number :122965-43-9
EC Number :200-515-2
Molecular Formula:C16H18ClN3S
ITEM |
Methylene Blue |
Appearance | Dark-green Crystal Powder |
Zn (w/%) | 0.02% max |
Cu (w/%) | 0.03% max |
ignition residue (w/%) | 0.5% max |
Loss on Drying(w/%) | 15% max |
Solubility in Ethanol | Qualified |
Reagensia Kimia Klinik Reiged
ALBUMIN REIGED RD-ALB250 2X50ml
BILIRUBIN DIRECT REIGED RD-BLD250 2X50ml
BILIRUBIN TOTAL REIGED RD-BLT250 2X50ml
CALCIUM REIGED RD-CAL250 2X50ml
CHOLESTEROL REIGED RD-CHO250 2X50ml
CHOLINESTERASE REIGED RD-CLN250 2X50ml
CREATININE REIGED RD-CRE250 2X50ml
GAMMA GT REIGED RD-GAM250 2x50ml
GLUCOSE REIGED RD-GLU250 2X50ml
GOT - AST REIGED RD-GOT250 2X50ml
REIGED RD-GOT450 4X50 ML 500,000
GPT - ALT REIGED RD-GPT250 2X50ml
LDH SRL REIGED RD-LDH250 2X50m
MAGNESIUM SRL REIGED RD-MAG250 2X50ml
PHOSPHATASE ALKALINE REIGED RD-ALP250 2X50ml
TOTAL PROTEINS REIGED RD-TPO250 2X50ml
TRIGLYCERIDES REIGED RD-TRI250 2X50ml
UREA UV REIGED RD-URV250 2X50ml
URIC ACID REIGED RD-URA250 2X50ml
LDL Direct REIGED RD-LDLDIR 96+32ml
HDL Direct REIGED RD-HDLDIR 96+32ml
IRON FERENE REIGED RD-IROFER 5X25ml
AMILASE MR REIGED RD-AMILAS 6x10ml
CK NAC REIGED RD-CKNAC 4x20ml
Serum control, Precise Norm REIGED RD-SERCTR 1x5ml
Iodine Kristal 1kg
Pembelian wajib melampirkan surat
tidak menerima order Via SMS atau kirim WA tanpa ada alamat yang jelas
Order Wajib : KTP,SIUP,NPWP
akan di prioritaskan order yang mencantumkan alamat dan data-data lengkap via Email
Hematologi ST Reagensia
003-0746 A | TURK A | 1 X 500 ML |
003-0746 C | TURK C | 1 X 100 ML |
004-0746 A | HAYEM A | 1 X 500 ML |
004-0746 C | HAYEM C | 1 X 100 ML |
005-0746 A | TROMBOSIT RE A | 1 X 500 ML |
005-0746 C | TROMBOSIT RE C | 1 X 100 ML |
048-0746 A | TROMBOSIT AO A | 1 X 500 ML |
048-0746 B | TROMBOSIT AO B | 1 X 100 ML |
049-0746 C | HEMOGLOBIN C | 1 X 500 ML |
050-0746 A | EDTA 10% A | 1 X 500 ML |
050-0746 C | EDTA 10% C | 1 X 100 ML |
051-0746 A | HCL 0,1N A | 1 X 500 ML |
051-0746 B | HCL 0,1N B | 1 X 100 ML |
052-0746 B | RETIKULOSIT NMB B | 1 X 100 ML |
062-0746 A | Na CITRAT 3,13% A | 1 X 500 ML |
062-0746 B | Na CITRAT 3,13% B | 1 X 100 ML |
NA CITRAT 3,8% A | 1 X 500 ML | |
NA CITRAT 3,8% B | 1 X 100 ML |
Kimia Klinik ST Reagensia
No. Kat | Product | Metode |
007-0946 | ALBUMIN | BCG |
070-0950 A | ASAT (GOT) | UV. KINETIK |
(IFCC) | ||
070-0950 C | ASAT (GOT) | |
071-0950 A | ALAT (GPT) | UV. KINETIK |
(IFCC) | ||
071-0950 C | ALAT (GPT) | |
034-0149 | BILIRUBIN T/D | MALLOY-EVELYN |
014-0248 B | CHOLESTEROL | ENZIMATIK |
TRINDER | ||
014-0248 C | CHOLESTEROL | |
082-1154// | CREATININE KINETIK | KINETIK |
072-0950 C | FOSFATASE ALKALI | AMP Buffer Kinetik |
015-0248 B | GAMMA GT (SS) | IFCC Substrate |
Kinetik | ||
013-0248 AC | GLUCOSE | Oxidase |
013-0248 C | GLUCOSE | Oxidase |
Kimia Klinik Thermo
No. Kat | Product | Metode | KEMASAN |
TR 15221 | Glucose Liquid | Oxidase | 2 x 125 ml |
1245-250 | Bilirubin Total | generic | 2 x 125 ml |
TR 13421 | Cholesterol liquid | Infinity | 2 x 125 ml |
TR 22421 | Triglyceride liquid | Infinity | 2 x 125 ml |
TR 24321 | Uric Acid liquid | Infinity | 2 x 125 ml |
TR 70121 | SGOT | Infinity | 2 x 125 ml |
TR 71121 | SGPT | Infinity | 2 x 125 ml |
TR 12421 | Urea Bun | Infinity | 2 x 125 ml |
TR 14010 | CK NAC | Tris Buffer | 20 x 10 ml |
TR 19110 | Gamma GT (SS) | IFCC substrat | 20 x 10 ml |
TR 33321 | Bilirubin Direct | Acid Diazo | 2 x 125 ml |
TR 34026 | Total Protein | Biuret | 2 x 250 ml |
TR 36026 | Albumin | Biuret | 2 x 250 ml |
TR 35121 | Creatinine | Infinity | 2 x 125 ml |
TR 40001 | Control Normal | 10 x 5 ml | |
TR 11320 | Alkaline Phosphatase | Infinity | 1 x 125 ml |
Pewarnaan ST-Reagensia
No. Kat | Reagensia | Kemasan | |
002-0646 A | RAPID (DIFF) 1set | REAG 1 | : 1X500 ML |
REAG 2 | : 1X500 ML | ||
REAG 3 | : 1X500 ML | ||
002-0646 A | RAPID (DIFF) | REAG 1 | : 1X500 ML |
REAG 2 | : 1X500 ML | ||
REAG 3 | : 1X500 ML | ||
002-0646 B | RAPID (DIFF) 1set | REAG 1 | : 1X100 ML |
REAG 2 | : 1X100 ML | ||
REAG 3 | : 1X100 ML | ||
002-0646 B | RAPID (DIFF) | REAG 1 | : 1X100 ML |
REAG 2 | : 1X100 ML | ||
REAG 3 | : 1X100 ML | ||
055-0746 A | GRAM (1SET) | LUGOL | : 1X500 ML |
FUCHSIN | : 1X500 ML | ||
GENTIAN | : 1X500 ML | ||
055-0746 B | GRAM (1SET) | LUGOL | : 1X100 ML |
FUCHSIN | : 1X100 ML | ||
GENTIAN | : 1X100 ML | ||
055-0746 LA | LUGOL A | : 1X500 ML | |
055-0746 LC | LUGOL C | : 1X100 ML | |
055-0746 FA | FUCHSIN A | : 1X500 ML | |
055-0746 FC | FUCHSIN C | : 1X100 ML | |
055-0746 GA | GENTIAN A | : 1X500 ML | |
055-0746 GC | GENTIAN C | : 1X100 ML | |
084-0554 | ZIEHL NEELSEN | Reagensia 1 | : 1X100 ML |
Reagensia 2 | : 1X100 ML | ||
Reagensia 3 | : 1X100 ML | ||
084-0554 A | CARBOL FUCHSIN | : 1X100 ML | |
084-0554 B | ASAM ALKOHOL | : 1X100 ML | |
084-0554 C | METHYLENE BLUE | : 1X100 ML | |
046-0746 | SM SEDIMEN | SM | : 1X100 ML |
Reagen ABO Screen Tulip
110610 |
|
|
ERYCLONE ANTI A |
|
10ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
120610 |
|
|
ERYCLONE ANTI B |
|
10ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
130610 |
|
|
ERYCLONE ANTI AB |
|
10ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
151105 |
|
|
RHOFINAL ANTI D |
|
10ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240610 |
|
|
TULIP ABO SCREEN (Anti A, B, AB 5ml + Glass |
|
Box |
|||
|
|
slide) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
200610 |
|
|
ERYCLONE ANTI HUMAN GLOBULIN |
|
10ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
210610 |
|
|
ERYBANK BOVINE SERUM ALBUMIN |
|
10ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
140610 |
|
|
TYDAL (O, H, AH, BH) |
|
5ml/Box |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
10520085 |
|
|
TYDAL (H, AH, BH, CH, O, AO, BO, CO) |
|
5ml/Box |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
532005 |
|
|
TYDAL ANTIGEN O |
|
5ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
534005 |
|
|
TYDAL ANTIGEN AO |
|
5ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
535005 |
|
|
TYDAL ANTIGEN BO |
|
5ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
539005 |
|
|
TYDAL ANTIGEN CO |
|
5ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
533005 |
|
|
TYDAL ANTIGEN H |
|
5ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
536005 |
|
|
TYDAL ANTIGEN AH |
|
5ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
537005 |
|
|
TYDAL ANTIGEN BH |
|
5ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
538005 |
|
|
TYDAL ANTIGEN CH |
|
5ml/Vial |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170630 |
|
|
INSTANT HBSAG (DEVICE) |
|
25 Test/Box |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
170640 |
|
|
INSTANT HBSAG (DIPSTICK) |
|
25 Test/Box |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
ML-500 |
|
FLAVICHECK HCV DEVICE |
|
25 Test/Box |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
ML-499 |
|
RETROCHECK HIV DEVICE |
|
25 Test/Box |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
190610 |
|
|
HEMOSPOT [OCCULT BLOOD IN STOOL] |
|
50 Test/Box |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
150610 |
|
|
CARBOGEN RPR |
|
250 Test/Box |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
ADA |
|
ADAZYME |
|
25 ml/Box |
Reagen Diagnostic TULIP
TULIP ABO SCREEN (Anti A, B, AB 5ml + Glass slide)
TYDAL O-H-AH-BH TULIP
Volume : 5ml/Box
Cat : 140610
Urinalisa ST Reagensia
040-0746 A | ASAM SULFOSALISILAT 20% A | 1 X 500 ML |
040-0746 B | ASAM SULFOSALISILAT 20% B | 1 X 100 ML |
083-0454 A | ASAM ASETAT 6% A | 1 X 500 ML |
083-0454 B | ASAM ASETAT 6% B | 1 X 100 ML |
041-0746 A | BARIUM CHLORIDA 10% A | 1 X 500 ML |
041-0746 B | BARIUM CHLORIDA 10% B | 1 X 100 ML |
042-0746 B | BENEDICT B | 1 X 500 ML |
043-0746 B | EHRLICH B | 1 X 100 ML |
044-0746 A | FOUCHET A | 1 X 500 ML |
044-0746 B | FOUCHET B | 1 X 100 ML |
045-0746 A | KOH 10% A | 1 X 500 ML |
045-0746 B | KOH 10% B | 1 X 100 ML |
047-0746 A | SCHLESINGER A | 1 X 500 ML |
047-0746 B | SCHLESINGER B | 1 X 100 ML |
Reagen Rumah sakit
AMONIAK 1 N P.A | 1000 | ML |
AIR FUKSIN | 100 | ML |
ALKOHOL 10% TK | 500 | ML |
ALKOHOL 20% TEKNIS | 1000 | ML |
AMONIAK 5% P.A | 100 | ML |
ANISOL | 100 | ML |
BARFOED | 250 | ML |
BENEDICT | 500 | ML |
BENEDICT | 100 | ML |
BIURET | 1000 | ML |
BUFFER PH 8 | 250 | ML |
BUFFER PHOSPHATE PH 7 | 1000 | ML |
BUFFER FORMALIN 10% NETRAL | 1000 | ML |
BUFFER PH 4 | 100 | ML |
BUFFER PH 5 | 100 | ML |
BUFFER PH 6 | 100 | ML |
BUFFER PH 8 | 1000 | ML |
BUFFER PH 8 | 100 | ML |
BUFFER PH 9 | 500 | ML |
BUFFER PRO GIEMZA | 1000 | ML |
BUUFER PHOSPHATE SALINE | 1000 | ML |
CHLOEOFORM -METHANOL 2:1 | 1000 | ML |
CITRIC ACID 5% TEKNIS | 1000 | ML |
DRANGENDROF | 1000 | ML |
EDTA 10% | 250 | ML |
EOSINE 1% | 250 | ML |
EOSINE 2% | 250 | ML |
ERLICH | 500 | ML |
ETHER : ALKOHOL 4:1 | 1000 | ML |
ETHYL ACETAT 30% TEKNIS | 300 | ML |
FEHLING B | 1000 | ML |
FEHLING A | 1000 | ML |
FORMALIN 10% TK | 1000 | ML |
FORMALIN 4% | 1000 | ML |
FORMALIN 5% T.K | 1000 | ML |
FORMALINE 1% TEKNIS | 1000 | ML |
GIEMZA BUFFER | 500 | ML |
GIEMZA BUFFER | 1000 | ML |
H2O2 10% | 1000 | ML |
H2SO4 1.25% TEKNIS | 500 | ML |
H2SO4 0.255 N TEKNIS | 1000 | |
H2SO4 0.255 N TEKNIS | 1000 | ML |
H2SO4 0.3 N TEKNIS | 1002 | ML |
H3B03 3% | 1000 | ML |
HAYEM | 1000 | ML |
HAYEM (HITUNG ERITROSIT) | 1000 | ML |
HCL 0.02 N TEKNIS | 1000 | ML |
HCL 0.25 N TEKNIS | 1000 | |
HCL 1% P.A DALAM METHANOL | 1000 | ML |
HCL 10 M TEKNIS | 50 | |
HCL 10% TEKNIS | 1000 | ml |
HCL 2 % | 500 | ML |
HCL 25% P.A | 100 | ML |
HCL 25% TEKNIS | 250 | |
HCL 2M TEKNIS | 1000 | ML |
HCL 2M TEKNIS | 1000 | ML |
HCL 5% TK | 1000 | ML |
HNO3 2 M TEKNIS | 1000 | ML |
INDICATOR PHENOL RED | 250 | ML |
INDICATOR PHENOL RED | 1000 | ML |
INDIKATOR AMYLUM | 1000 | ML |
INDIKATOR BROMTHYMOL BLUE | 250 | ML |
INDIKATOR KONGO MERAH | 250 | ML |
INDIKATOR KONGO MERAH | 100 | ML |
INDIKATOR KONGO MERAH | 1000 | ML |
INDIKATOR METHYL ORANGE | 1000 | ML |
INDIKATOR METHYL RED | 250 | ML |
INDIKATOR METHYL RED | 1000 | ML |
IODINE 0,01 N | 1000 | ML |
IODINE 0,1N | 250 | ML |
IODINE 1% | 250 | ML |
IODINE 10% | 250 | ML |
IODINE 4% | 250 | ML |
IODINE 5% | 250 | ML |
IODINE TINGTUR | 100 | ML |
IODIUM 5% | 250 | ML |
K2SO4 10% TEKNIS | 500 | |
KALIUM SULFAT 10% TK | 200 | ML |
KARBOL FUKSINE 0,3% | 100 | ML |
KARBOL GENTIAN VIOLET 1% | 100 | ML |
KOH 10% TK | 1000 | ML |
KOH 2 N TEKNIS | 500 | ML |
KRISTAL VIOLET 2% | 1000 | ML |
LUGOL 4% | 250 | ML |
MALACHITE GREEN 3% | 250 | ML |
MALACHITE GREEN 5% | 250 | ML |
METHYLEN BLUE 0,3% | 100 | ML |
METHYLEN BLUE 0,3% | 1000 | ML |
METHYLEN BLUE 1% | 1000 | ML |
MEYER | 1000 | ML |
NA CARBONAT 0.0454N P.A | 500 | ML |
NA.CARBONAT 0.4 M TEKNIS | 1000 | ML |
NAOH 0.1 N P.A | 1000 | ML |
NAOH 0,313N TK | 1000 | ML |
NAOH 0,5 M TK | 1000 | ML |
NAOH 0.2 M TEKNIS | 1000 | ML |
NAOH 0.25 N TEKNIS | 1000 | |
NAOH 0.313 NB TEKNIS | 1000 | |
NAOH 0.5 M TEKNIS | 1000 | ML |
NAOH 0.5 N P.A | 1000 | ML |
NAOH 1 N P.A | 1000 | ML |
NAOH 1.5 M P.A | 1000 | ML |
NAOH 1.5 M TEKNIS | 1000 | ML |
NAOH 10% TK | 1000 | ML |
NAOH 2 M TEKNIS | 1000 | ML |
NAOH 20% TEKNIS | 1500 | |
NAOH 3,25% P.A | 500 | ML |
NAOH 3,25% TEKNIS | 500 | ML |
NAOH 45% TEKNIS | 1000 | ML |
NESSELER'S | 250 | ML |
OIL EMERSI | 100 | ML |
PEWARNA GRAM HUCKER | 1 | SET |
REES ECKER(HITUNG TROMBOSIT) | 500 | ML |
SAFRANIN 0,25% | 100 | ML |
SAFRANIN 0,25% | 1000 | ML |
SALIWANOF | 100 | ML |
SOMOGIYI NELSON A | 250 | ML |
SOMOGIYI NELSON A | 1000 | ML |
TCA 10% | 1000 | ML |
TCA 20% | 100 | ML |
TCA 5% | 500 | ML |
TCA 5% | 1000 | ML |
TCA 50% | 100 | ML |
TCA 7% | 250 | ML |
TCA 7% | 100 | ML |
TCA 8% P.A | 1000 | ML |
TURK | 1000 | ML |
WRIGHT BUFFER | 1000 | ML |
GIEMZA CAIR 1% | 500 | ML |
GIEMZA CAIR 1% | 250 | ML |
BactiDrop Oxidase REMEL
cat#R21540
Our extensive line of BactiDrop™ Reagent and Stain Droppers offers the convenience of an extended shelf life and room temperature storage.
Rapid Test REMEL
KATALOG | PRODUK |
R20410 | McFarland Equivalence Turbidity Standard 0.5 |
R20411 | McFarland Equivalence Turbidity Standard 1.0 |
R20412 | McFarland Equivalence Turbidity Standard 2.0 |
R20413 | McFarland Equivalence Turbidity Standard 3.0 |
R20414 | McFarland Equivalence Turbidity Standard 4.0 |
R20421 | McFarland Equivalence Turbidity Standard Set |
R21051 | Coagulase Plasma |
R21052 | Coagulase Plasma |
R21060 | Coagulase Plasma |
R21526 | BactiDrop Lactophenol Aniline Blue |
R21540 | BactiDrop Oxidase |
R21550 | BactiDrop Spot Indole |
R240396 | ProSpecT ROTAVIRUS KIT |
R30160201 | Salmonella H (a) |
R30161201 | Salmonella H (gm) |
R30161601 | Salmonella H (i ) |
R30161801 | Salmonella H (L) Polyvalent for lv, lw, lz13, lz28, lz38 |
R30163201 | Salmonella H Polyvalent Phase 2 (1,2,5,6,7) |
R30163701 | Shigella dysenteriae Polyvalent (1-10) |
R30163801 | Shigella flexneri Polyvalent (1-6, x & y) |
R30163901 | Shigella boydii Polyvalent 1 (1-6) |
R30164001 | Shigella boydii Polyvalent 2 (7-11) |
R30164101 | Shigella boydii Polyvalent 3 (12-15) |
R30164201 | Shigella sonnei Phases 1 and 2 B1862 |
R30165001 | Vibrio cholerae Polyvalent |
R30165101 | Vibrio cholerae Inaba |
R30165201 | Vibrio Cholera Ogawa |
R30858101 | Salmonella Polyvalent O (A-G) |
R30858201 | Salmonella Polyvalent O (A-S) |
R30858501 | Salmonella H Polyvalent Phases 1 & 2 |
R30859901 | Staphaurex |
R30954901 | E. coli Polyvalent 2 (types O26, O55, O111, O119, O126) |
R30955001 | E. coli Polyvalent 3 (types O86, O114, O125, O127, O128) |
R30955101 | E. coli Polyvalent 4 (types O44, O112, O124, O142) |
R30957301 | Salmonella O Factor 9 (Group D) |
R30957401 | Salmonella Vi |
R40080 | Gram Stain Set |
R452802 | Cetrimide Selective Agar |
R453712 | Letheen Broth |
R453722 | Letheen Agar Modified |
R453732 | Letheen Broth Modified |
R453802 | MACCONKEY AGAR |
R453822 | MACCONKEY BROTH |
R453902 | MANNITOL SALT AGAR |
R454462 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR |
R455032 | Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Polysorbate 80 |
R455302 | Violet Red Bile Gluc Agar |
R455432 | RVS Enrichment Medium |
R456002 | YEDC Agar (Yeast Extract Dextrose Chloramphenicol Agar) |
R459902 | XLD Agar |
R4601003 | Aeromonas hydrophila ATCC® 49140 |
R4601004 | Shewanella putrefaciens ATCC® 49138 |
R4601013 | Aeromonas hydrophila ATCC® 35654 |
R4601017 | Aspergillus flavus ATCC® 10124 |
R4601020 | Aeromonas hydrophila ATCC® 7966 |
R4601100 | Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404 |
R4601100 # | Aspergillus brasiliensis ATCC?? 16404 |
R4601102 | Aspergillus Brasiliensis ATCC 9642 |
R4601218 | Bacillus stearothermophilus ATCC® 7953 |
R4601219 | Bacillus stearothermophilus ATCC® 12980 |
R4601220 | Bacillus cereus ATCC® 11778 |
R4601221 | Bacillus subtilis ATCC® 6633 |
R4601221 # | Bacillus subtilis ATCC?? 6633 |
R4601223 | Bordetella bronchiseptica ATCC® 4617 |
R4601233 | Bacillus licheniformis ATCC® 12759 |
R4601400 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33291 |
R4601410# | Campylobacter jejuni jejuni ATCC® 29428 |
R4601495 | Candida albicans ATCC® 66027 |
R4601496 | PK/5 CANDIDA ALBICANS 90028 |
R4601501 | Candida albicans ATCC® 14053 |
R4601503 | Candida albicans ATCC® 10231 |
R4601503 # | Candida albicans ATCC?? 10231 |
R4601517 | Candida tropicalis ATCC® 66029 |
R4601518 | Candida parapsilosis ATCC® 22019 |
R4601650 | Clostridium septicum ATCC® 12464 |
R4601700 | Clostridium sporogenes ATCC® 19404 |
R4601700 # | Clostridium sporogenes ATCC?? 19404 |
R4601701 | Clostridium sporogenes ATCC® 3584 |
R4601905 | Corynebacterium xerosis ATCC® 373 |
R4601956 | Enterococcus faecium ATCC® 35667 |
R4601971 | Escherichia coli ATCC® 35218 |
R4601973 | Edwardsiella tarda ATCC® 15947 |
R4601989 | Escherichia coli ATCC® 11775 |
R4601990 | Enterococcus faecalis ATCC® 19433 |
R4601997 | Escherichia coli ATCC® 11229 |
R4602010 | Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586 |
R4603007 | Lactobacillus acidophilus ATCC® 4356 |
R4603008 # | Lactobacillus casei subsp. casei ATCC?? 393 |
R4603074 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603 |
R4603790 | Haemophilus haemolyticus ATCC® 33390 |
R4603810 | Haemophilus influenzae Type b ATCC® 10211 |
R4603830 | Haemophilus influenzae ATCC® 49247 |
R4603900 | Haemophilus influenzae Type b ATCC® 33533 |
R4603912 | Klebsiella oxytoca ATCC® 700324 |
R4603950 | Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC® 33152 |
R4603970 | Listeria monocytogenes ATCC® 7644 |
R4604029 | Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25830 |
R4604071 | Micrococcus luteus ATCC® 10240 |
R4604075 | Kocuria rhizophila ATCC® 9341 |
R4605210 | Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027 |
R4605210 # | Pseudomonas aeruginosa ATCC?? 9027 |
R4605220 | Burkholderia cepacia ATCC® 25416 |
R4605400 | Rhodococcus equi ATCC® 6939 |
R4606000 | Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype Typhimurium ATCC® 14028 |
R4606000 # | Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype Typhimu |
R4606002 | Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype Paratyphi A ATCC® 11511 |
R4606004 # | Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype Montevi |
R4606007 | Salmonella sp. serotype Abony NCTC 6017 |
R4606100 | Salmonella enterica serovar Typhimurium ATCC®13311 |
R4606500 | Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228 |
R4606507 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 12600 |
R4606512 | S.Aureus Atcc Baa-976 |
R4606801 | Bifidobacterium breve ATCC® 15700 |
R4607000 | Streptococcus pyogenes Group A ATCC® 19615 |
R4607001 | Streptococcus mutans ATCC® 25175 |
R4607002 | Streptococcus mutans ATCC® 35668 |
R4607010 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923 |
R4607010 # | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC?? 25923 |
R4607011 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213 |
R4607016 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538 |
R4607016 # | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC?? 6538 |
R4607023 | Streptococcus sanguis Type 1 ATCC® 10556 |
R4607026 | Streptococcus Aureus ATCC 29737 |
R4607027 | Streptococcus agalactiae Group B ATCC® 12386 |
R4607030 | Enterococcus faecalis ATCC® 29212 |
R4607030 # | Enterococcus faecalis ATCC?? 29212 |
R4607033 | Streptococcus pneumoniae ATCC® 27336 |
R4607037 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883 |
R4607050 | Escherichia coli ATCC® 25922 |
R4607050 # | Escherichia coli ATCC?? 25922 |
R4607052 | Propionibacterium acnes ATCC® 11827 |
R4607060 | Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853 |
R4607060 # | Pseudomonas aeruginosa ATCC?? 27853 |
R4607064 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 51331 |
R4607065 | Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145 |
R4607073 | Proteus mirabilis ATCC® 43071 |
R4607074 | Pseudomonas putida ATCC® 49128 |
R4607077 | Proteus mirabilis ATCC® 35659 |
R4607080 | Enterobacter aerogenes ATCC® 13048 |
R4607080 # | Enterobacter aerogenes ATCC?? 13048 |
R4607081 | Enterobacter aerogenes ATCC® 35028 |
R4607084 | Escherichia coli ATCC® 35421 |
R4607085 | Escherichia coli ATCC® 8739 |
R4607085 # | Escherichia coli ATCC?? 8739 |
R4607090 | Enterobacter cloacae ATCC® 13047 |
R4607093 | C. muytjensii ATCC 51329 |
R4607097 | Escherichia coli ATCC® 51446 |
R4607099 | Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327 |
R4607101 | Propionibacterium acnes ATCC® 6919 |
R4607201 | Pasteurella multocida ATCC® 43137 |
R4607216 | Pseudomonas fluorescens ATCC® 13525 |
R4607217 | Brevibacillus agri ATCC® 51663 |
R4608110 | Shigella boydii serotype 1 ATCC® 9207 |
R4608150 | Shigella sonnei ATCC® 25931 |
R4608200 | Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype Enteritidis ATCC® 13076 |
R4608201 | Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763 |
R4608214 | Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49453 |
R4608238 | Streptococcus Thermophilus ATCC® 19258 |
R4608300 | Trichophyton mentagrophytes ATCC® 9533 |
R4609000 | Vibrio parahaemolyticus ATCC® 17802 |
R4609002 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P |
R4609005 | Listeria innocua ATCC® 33090 |
R4609008 | Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277 |
