HE218-TH-CO2 Temperature Humidity
- Rp 123 Rp 1.234
- Availability: In Stock
Temperature Humidity HE218-TH-CO2
Model | HE230T | HE223H | HE223C | HE218B | HE218-TH-CO2 | H4218-THP | HE230AS | HE230AS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED size(Inch) | 3" | 2.3" | 2.3" | 1.8" | 1.8" | 1.8" | 2.3" | 2.3" |
Visual range | 40M | 30M | 30M | 20M | 20M | 20M | 30M | 30M |
Temeperature range | -100℃~ +100℃ | -40℃~+85℃ | ||||||
Other range | / | / | / | / | CO2: 0~5000 ppm | differential pressure: -125~+125Pa , -500`+500Pa | / | / |
Resolution | 0.1℃ | 0.1℃/0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH / 1ppm | 0.1℃ / 0.1%RH / 0.1Pa | 0.1℃ / 0.1%RH | |||
Temperature accuracy | ±0.5°C | ±0.5°C | ||||||
Humidity accuracy | / | ±5%RH | ||||||
Sensor type | External 2meters | External sensor with1.5 or 3 meters cable | ||||||
Record volume | / | / | 46000 | / | / | / | / | / |
Software | / | / | LogPro | / | / | / | / | / |
N.W.(KG) | 1.87 | 2.3 | 2.3 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 2.3 | 2.3 |
Dimension(CM) | 35*17.6*8.5 | 39.5*25.5*5 | 60.1*38.3*5 | 39.5*25.5*5 | ||||
Packing size | 46*31.5*8.5 | 66.4*43.3*8.5 | 46*31.5*8.5 | |||||
Standard accessriories | Opration manual | |||||||
Optional function |
1、Exteranl sound & light alarm 2、GSM alarm 3、RS485 communication 4、TCP/IP communication 5、Zigbee wireless communication 6、Logger function |